Inhouse product
| 颜色 | 阴影黑(Shadow Black) |
|---|---|
| 硬盘大小 | 4 TB |
| 操作系统 1 | Windows 11 Pro |
| 商品特性 1 | 背光键盘 |
| 显卡类型 | 专用 |
| 显示芯片 | NVIDIA |
| 硬盘描述 | SSD |
| 商品重量 | 5.92 磅 |
| 产品的具体用途 | 游戏 |
| 网络摄像头功能 | 否 |
| 显存大小 | 24 GB |
| 形状因素 | 翻盖 |
| 硬盘接口 | PCIE x 4 |
| 相兼容的设备 | 外部显示器、鼠标、键盘、存储设备、打印机和其他配件,带 USB、HDMI、Thunderbolt、Wi-Fi 或蓝牙连接 |
| 商品尺寸 长 x 宽 x 厚 | 35.7长度 x 26.9宽度 x 2.3厚度 厘米 |
| 视频输出端子 | HDMI,Thunderbolt4(通过适配器显示端口) |
| 屏幕尺寸 | 16 英寸 |
| 屏幕像素 | 1920 x 1200 |
| 最大显示解析度 | 1920x1200 像素 |
| 显示器类型 | OLED |
| 显示屏最大分辨率 | 1920x1200 Pixels |
| 显示技术 | OLED |
| 触摸屏类型 | 无触摸屏 |
| USB 端口总数 | 4 |
| 端口数 | 9 |
| 人机接口输入 1 | 觸控板 |
| 键盘描述 | 背光 |
| 支持标准 | Intel Core Ultra 9 |
| 标称主频(MHz) | 5.4 GHz |
| 处理器个数 | 24 |
| CPU厂商 | Intel |
| 处理器型号 | 275HX |
| CPU 型号 | 第 13 代 |
| CPU 模式最大速度 | 5400 GHz |
| 品牌 | HP |
| 型号名称 | 惠普 OMEN MAX-16 |
| 型号 | HP OMEN MAX-16 |
| 制造商 | HP |
| UPC | 197498890432 |
| 单位计数 | 1.0 个 |
| 亚马逊热销商品排名 | 计算机及配件商品里排第46,668名 (查看计算机及配件商品销售排行榜) 传统笔记本电脑商品里排第7,531名 |
| ASIN | B0FZLJVFB9 |
| 用户评分 | 5.0 5.0 颗星,最多 5 颗星 (2) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 5.0 颗星,最多 5 颗星 |
| 已安装 RAM 内存 | 96 GB |
| 内存技术 | SO-DIMM |
| 最大内存 | 96 GB |
| 内存规格 | DDR5 RAM |
| 连接技术 | Wi-Fi 6E 蓝牙5.3 |
| 无线通信标准 | 802.11ax |
| 蓝牙支持 | 是 |








The item arrived safely and performs well so far.
Recommended for anyone looking for a balanced quality option.
Quality feels reliable and the product matched the description.