Inhouse product
| 颜色 | 黑色 |
|---|---|
| 硬盘大小 | 1 TB |
| 操作系统 1 | Windows 11 Pro |
| 商品特性 1 | 指纹识别器、背光键盘、网络摄像头 |
| 显卡类型 | 集成 |
| 显示芯片 | AMD Radeon 860M |
| 硬盘描述 | SSD |
| 图形处理器厂商 | AMD |
| 产品的具体用途 | 商用办公 |
| 网络摄像头功能 | 是 |
| 形状因素 | 翻盖 |
| 数码相机功能 | 前置 |
| 显存技术 | DDR5 SDRAM |
| 相兼容的设备 | 外部显示器、鼠标、键盘、存储设备、打印机和其他使用 USB、HDMI、Thunderbolt、蓝牙或 Wi-Fi 连接的配件 |
| 保修类型 | Limited Replenishment |
| 商品尺寸 长 x 宽 x 厚 | 50.8长度 x 7.6宽度 x 30.5厚度 厘米 |
| 视频输出端子 | HDMI、Thunderbolt |
| 屏幕尺寸 | 16 英寸 |
| 屏幕像素 | 1920 x 1200 |
| 最大显示解析度 | 1920x1200 像素 |
| 显示器类型 | LED |
| 显示屏最大分辨率 | 1920x1200 pixels |
| 显示技术 | IPS |
| 最大显示亮度 | 400 NIT 涂层 |
| 触摸屏类型 | 非接触式 |
| 连接技术 | Wi-Fi 7、蓝牙、以太网、USB-A、USB-C、Thunderbolt、HDMI、3.5 毫米插孔 |
| 无线技术 1 | Wi-Fi |
| 无线通信标准 | 2.4 GHz 射频, 5.8 GHz 射频 |
| 蓝牙支持 | 是 |
| Wi-Fi 代系 | Wi-Fi 7 |
| 人机接口输入 1 | 觸控板 |
| 键盘描述 | 背光 |
| 支持标准 | AMD Ryzen 7 |
| 标称主频(MHz) | 3.5 GHz |
| 处理器个数 | 12 |
| CPU厂商 | AMD |
| 处理器型号 | AMD RYZEN AI 7 350 |
| CPU 型号 | 第 3 代 |
| CPU 模式最大速度 | 5 GHz |
| 品牌 | Lenovo |
| 型号名称 | ThinkPad T16 |
| 年型 | 2026 |
| 型号 | Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 |
| 包装箱中的商品配件 | 网络摄像头 |
| 制造商 | Lenovo |
| UPC | 197528631516 |
| 单位计数 | 1.0 个 |
| 保修说明 | 1 年保修 |
| 亚马逊热销商品排名 | 计算机及配件商品里排第1,019名 (查看计算机及配件商品销售排行榜) 传统笔记本电脑商品里排第87名 |
| ASIN | B0GX7NC5H5 |
| 用户评分 | 5.0 5.0 颗星,最多 5 颗星 (1) 5.0 颗星,最多 5 颗星 |
| 已安装 RAM 内存 | 32 GB |
| 内存技术 | DDR5 |
| 最大内存 | 32 GB |
| 内存速度 | 5600 MHz |
| 内存规格 | DDR5 RAM |
| 高速缓存安装尺寸 | 32 GB |
| USB 端口总数 | 4 |
| 端口数 | 7 |
| Thunderbolt 端口总数 | 2 |
| 录音功能 | 是 |






Setup was simple and everything worked as described.
Nice quality, fair price, and good after-sales support.
The item arrived safely and performs well so far.